Blockheizkraftwerke
BHKW – Maßgeschneiderte Energiekonzepte
BHKW- Übersicht
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Blockheizkraftwerke inkl. Leistung mit Biogas Synchron-Generatoren und Holzgas-Generatoren
Biogas – Synchron
BHKW- Typ | kWel |
---|---|
HOMAN R6 | 35-75 |
HOMAN TE34 | 35-85 |
HOMAN TE36 | 75-110 |
HOMAN LE36 | 85-100 |
HODEUTZ V6 VK | 111-210 |
HODEUTZ V8 VK | 220-305 |
HOTEDOM | 130-210 |
HOMAN LE26 | 130-210 |
HOMAN H3076 | 111-200 |
HOMAN LE68 | 300-400 |
HOMAN H130 LE | 310-420 |
HOMAN LE62 | 450-530 |
Holzgas
BHKW- Typ | kWel |
---|---|
HODEUTZ V6 VK | 150 |
HODEUTZ V8 VK | 200 |
HOMAN H130 LE | 300 |
Mehr erfahren über die Biogasanlagen von Hochreiter.